Home

Flotar Instalación Paternal erte paro Finanzas hambruna Recoger hojas

Cómo se consume el paro en caso de ERTE de suspensión o de reducción de  jornada - Noticias - UGT Andalucía
Cómo se consume el paro en caso de ERTE de suspensión o de reducción de jornada - Noticias - UGT Andalucía

Qué es un ERTE y cómo afecta al paro: cuánto se cobra durante el estado de  alarma | Las Provincias
Qué es un ERTE y cómo afecta al paro: cuánto se cobra durante el estado de alarma | Las Provincias

La Justicia resolverá si el periodo en ERTE COVID genera derecho a paro
La Justicia resolverá si el periodo en ERTE COVID genera derecho a paro

Málaga registra la segunda mayor subida del paro del país y suma 5.000  afectados más por ERTE | Diario Sur
Málaga registra la segunda mayor subida del paro del país y suma 5.000 afectados más por ERTE | Diario Sur

724.532 parados más en 2020 y 755.613 personas en ERTE - Libre Mercado
724.532 parados más en 2020 y 755.613 personas en ERTE - Libre Mercado

ERTE y paro. ¿Se mantiene el contador a cero en las prórrogas de los ERTE?  | Sindicato USO
ERTE y paro. ¿Se mantiene el contador a cero en las prórrogas de los ERTE? | Sindicato USO

La tasa de paro se irá al 34% en junio contando los ERTE, su máximo  histórico
La tasa de paro se irá al 34% en junio contando los ERTE, su máximo histórico

Cuándo se cobra el paro y el ERTE en marzo? Días clave y cantidad de la  prestación | Onda Cero Radio
Cuándo se cobra el paro y el ERTE en marzo? Días clave y cantidad de la prestación | Onda Cero Radio

El paro registrado sube en junio en 5.107 personas aunque la afiliación  mejora y 1,1 millones de empleados salen del ERTE | Economía
El paro registrado sube en junio en 5.107 personas aunque la afiliación mejora y 1,1 millones de empleados salen del ERTE | Economía

El Gobierno asume que el 30% de los trabajadores en Erte irá al desempleo
El Gobierno asume que el 30% de los trabajadores en Erte irá al desempleo

Baja el paro en marzo, pero se acerca a 5 millones por el fin de los ERTE |  Sindicato USO
Baja el paro en marzo, pero se acerca a 5 millones por el fin de los ERTE | Sindicato USO

ERTE: cómo cobrar la prestación por desempleo y documentación necesaria en  el paro | Las Provincias
ERTE: cómo cobrar la prestación por desempleo y documentación necesaria en el paro | Las Provincias

Consulta cómo son las prórrogas de los ERTE, las ayudas a autónomos, el paro  cultural y la moratoria del alquiler | Civio
Consulta cómo son las prórrogas de los ERTE, las ayudas a autónomos, el paro cultural y la moratoria del alquiler | Civio

El Gobierno plantea que los ERTE consuman tiempo de paro si se prorrogan |  Economía
El Gobierno plantea que los ERTE consuman tiempo de paro si se prorrogan | Economía

CECAM valora con prudencia el descenso del paro en abril - CECAM
CECAM valora con prudencia el descenso del paro en abril - CECAM

ERTE: cómo calcular la base reguladora para saber cuánto y cuándo se cobra  | El Correo
ERTE: cómo calcular la base reguladora para saber cuánto y cuándo se cobra | El Correo

Las ayudas a 4,5 millones de afectados por los ERTE y autónomos evitan un  colapso mayor en el empleo | Economía | EL PAÍS
Las ayudas a 4,5 millones de afectados por los ERTE y autónomos evitan un colapso mayor en el empleo | Economía | EL PAÍS

Coronavirus | ¿Cuándo se cobran el paro y el ERTE en octubre? - AS.com
Coronavirus | ¿Cuándo se cobran el paro y el ERTE en octubre? - AS.com

Este es el día en que se cobra el paro y el ERTE en febrero de 2023
Este es el día en que se cobra el paro y el ERTE en febrero de 2023